Alimentazione elettrica impermeabile di POE del chip del ripetitore QCA9531 di Wifi 300mbps AP all'aperto
Descrizione di prodotto
tasso ad alta velocità 300Mbps:
AP20 adotta il chip di Qualcomm QCA9531, banda di funzionamento 2.4GHz, fornita della memoria flash potente di 8M + configurazione di memoria di 64M, può sostenere un accesso di fino a 32 terminali, fornente fino alla velocità di accesso senza fili 300Mbps, al download più veloce e caricare la velocità, online praticante il surfing a volontà.
alimentazione elettrica adattabile di POE di sostegno dell'interfaccia di rete cablata da 100 megabit:
Fornisce un'interfaccia di rete cablata adattabile 10/100Mbps, che può mettere a punto il AP stesso mentre fornisce la rete e sostiene l'alimentazione elettrica di 48V POE quando fornisce la trasmissione dei dati quando è eletto per usare l'alimentazione elettrica di 48V POE.
Le varie funzioni, CA di sostegno hanno centralizzato la gestione, il cinese SSID di sostegno:
AP20 supporta la gestione centralizzata CA, attraverso gestione remota, configurazione del cambiamento ed altre funzioni, di modo che l'installazione su grande scala della rete, costruente la disposizione diventa più semplice e conveniente; supporti il nome del segnale di SSID di cinese, fissi il nome di WIFI come il nome del commerciante, di modo che i clienti possono cercare e collegarsi esattamente per usare; AP20 può pulire automaticamente l'immondizia del nascondiglio, la ripartenza della sincronizzazione, più facili e più convenienti usare.
Adatti l'antenna con differenti funzioni secondo la richiesta:
Secondo i bisogni differenti, l'effetto varia quando l'ospite è fornito di antenne all'aperto differenti. Il raggio raccomandato della distanza di trasmissione omnidirezionale è di 200 metri per l'antenna omnidirezionale della vetroresina 8DBi, di 300 metri per l'antenna omnidirezionale della vetroresina 12DBi e di 700 metri per l'antenna del settore 14DBi.
Specificazione
Configurazione di hardware | |||
Chip principale | QCA9531 | ||
Tecnologia wireless | 802.11N, tecnologia di 2T2R 300M MIMO | ||
Memoria | 64MB DDR2 RAM | ||
Istantaneo | 8MB | ||
Interfaccia di dispositivo | 1 x 10/100 di interfaccia di rete cablata adattabile di Mbps (potere di sostegni 48V POE) | ||
Antenna | Opzione esterna | ||
Dimensione del prodotto | Lunghezza 278mm, larghezza 195mm, altezza 78mm | ||
Adattatore di potere | Alimentazione elettrica di norma 48 V POE | ||
Parametri di rf | |||
Caratteristiche di rf | 802.11b/g/n: 2.4~2.4835GHz La Corea, Giappone, ETSI, canale di comunicazione del FCC facoltativo |
||
Modo di modulazione | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK |
||
Velocita di trasmissione | 300 Mbps | ||
Sensibilità in ricezione | 802.11n (2.4GHz) | 802.11g | 802.11b |
-90 dBm @ MCS0 | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps | |
-72dBm @ MCS7 | - 72dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps | |
-90dBm @ MCS8 | |||
-68dBm @ MCS15 | |||
Trasmetta il potere | 802.11n (2.4GHz) (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | 802.11b (±1.5dBm) |
28dBm @ MCS0~2/MCS8~10 | 28dBm @ 6~24Mbps | 28dBm @1~11Mbps | |
28dBm @ MCS3/MCS11 | 27dBm @ 36Mbps | ||
27dBm @ MCS4/MCS12 | 27dBm @ 48Mbps | ||
27dBm @ MCS5/MCS13 | 26dBm @ 54Mbps | ||
26dBm @ MCS6/MCS14 | |||
26dBm @ MCS7/MCS15 | |||
Caratteristiche di software | |||
Modo operativo | Modo dell'ingresso Mode/AP/modo universale della camera di equilibrio | ||
Norma di comunicazione | IEEE 802,3 (Ethernet) IEEE 802.3u (Ethernet veloce) IEEE 802.11b/g/n (2.4G WLAN) |
||
Regolazioni senza fili | Analisi intelligente del canale Uscita di tempo di controllo 802.1x ACK di distanza SSIDs multiplo, fino a 4 configurabili BSSID |
||
Sicurezza senza fili | Parola d'ordine di sicurezza di sostegno 64/128/152-bit WEP del meccanismo di sicurezza di WEP Meccanismo di sicurezza WPA/WPA2 (WPA-PSK facendo uso di TKIP o di AES) Meccanismo di sicurezza WPA/WPA2 (WPA-EAP facendo uso di TKIP) Meccanismo di sicurezza nascosto di SSID |
||
Regolazioni del sistema | Configurazione di WEB (remote login del HTTP) | ||
Aggiornamento software | Pagina Web o TFTP per migliorare software | ||
Gestione dell'utente | Utente configurabile e parola d'ordine | ||
Monitoraggio di sistema | Statistiche di stato della rete e del dispositivo | ||
Registrazione | Fornisca il ceppo locale, il ceppo ospite, ceppo di trasferimento di file | ||
Regolazioni di recupero | Impostazioni predefinite dell'uscita di restauro | ||
Funzioni di sostegno | La configurazione di sistema può essere sostenuta per ristabilire le configurazioni dell'utente una volta avuta bisogno di | ||
Caratteristiche fisiche | |||
Caratteristiche di temperatura | Temperatura di funzionamento: 0°C a 55°C Temperatura di stoccaggio: -20°C a 70°C |
||
Umidità | 5% a 95% (tipico) |
Immagini dei dettagli
FAQ
Q1. Posso avere un ordine del campione?
: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q2. Che cosa circa il termine d'esecuzione?
: Il campione ha bisogno di 1-3 giorni lavorativi, tempo di fabbricazione in serie ha bisogno di 3-5 settimane basate sulla quantità di ordine.
Q3. Avete di limite di MOQ?
: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile.
Q4. Fanno i vostri prodotti rispettano le nostre norme?
: Sì, quasi tutti i nostri prodotti hanno il CE, ROHS, il FCC, ecc.
Q5. Come continuare un ordine?
: In primo luogo conosciamo i vostri requisiti o applicazione. Secondariamente citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti. In terzo luogo il cliente conferma i campioni ed i posti depositano per ordine convenzionale. Poi sistemiamo la produzione.